вівідоміфутболісти
by valikmaks
Copyright © 2018
Робота Потребка Максима
2
| Неймар | ||||||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім’я | Неймар да Сілва Сантус Жуніор | |||||||||||||||||||||
| Народження | 5 лютого 1992 (26 років) | |||||||||||||||||||||
| Можі-дас-Крузіс, Бразилія | ||||||||||||||||||||||
| Зріст | 174 см | |||||||||||||||||||||
| Вага | 62 кг | |||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||
| Номер | 10 | |||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||
| 2003—2009 | ||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3
| Ліонель Мессі | ||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім’я | Ліонель Андрес Мессі Куччиттіні |
|||||||||||||||||
| Народження | 24 червня 1987 (30 років) | |||||||||||||||||
| Зріст | 169 | |||||||||||||||||
| Вага | 68 | |||||||||||||||||
| Прізвисько | «Лео», «Месія», «La Pulga» (ісп. «блоха») |
|||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Позиція | плеймейкер, нападник | |||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||
| Номер | 10 | |||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||
| 1992—1995 1995-2000 2000-2003 |
||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4
| Поль Погба | ||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім’я | Поль Лабіль Погба | |||||||||||||||||
| Народження | 15 березня 1993 (25 років) | |||||||||||||||||
| Ланьї-сюр-Марн, |
||||||||||||||||||
| Зріст | 189 см | |||||||||||||||||
| Вага | 80 кг | |||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Позиція | Центральний півзахисник | |||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||
| Номер | 6 | |||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||
| 1999—2006 2006—2007 2007—2009 2009—2011 |
||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||
| Роки | Збірна | Ігри (голи) | ||||||||||||||||
| 2008—2009 2010 2010—2011 2011—2012 2012—2013 2013– |
17 (1) 10 (2) 6 (1) 12 (4) 13 (3) 44 (8) |
|||||||||||||||||
5
| Антуан Грізманн | ||||||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 21 березня 1991 (27 років) | |||||||||||||||||||||
| Макон, Франція | ||||||||||||||||||||||
| Зріст | 176 см | |||||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг | |||||||||||||||||||||
| Прізвисько | “El Principito” і “Grizou” | |||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||
| Номер | 7 | |||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||
| 1999—2005 2005–2009 |
||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6
| Луїс Суарес | ||
| Особові дані | ||
|---|---|---|
| Повне ім’я | Луїс Альберто Суарес Діас | |
| Народження | 24 січня 1987 (31 рік) | |
| Сальто, |
||
| Зріст | 181 см | |
| Вага | 85 кг | |
| Прізвисько | Зубастик, (El Pistolero) Стрілець | |
| Громадянство | ||
| Позиція | нападник | |
| Інформація про клуб | ||
| Поточний клуб | ||
| Номер | 9 | |
| Юнацькі клуби | ||
| 2003—2005 | ||
| Професіональні клуби* | ||
| Роки | Клуб | Ігри (голи) |
| 2005—2006 2006–2007 2007–2011 2011—2014 2014- |
29 (12) 29 (10) 110 (81) 110 (69) 122 (107) |
|
| Національна збірна** | ||
| Роки | Збірна | Ігри (голи) |
| 2007– | 97 (50) | |
7
| Гаррі Кейн | ||||||||||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім’я | Гаррі Едвард Кейн | |||||||||||||||||||||||||
| Народження | 28 липня 1993 (24 роки) | |||||||||||||||||||||||||
| Чингфорд, |
||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 188 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вага | 75 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009—2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8
| Кріштіану Роналду | ||
| Особові дані | ||
|---|---|---|
| Повне ім’я | Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
|
| Народження | 5 лютого 1985 (33 роки) | |
| Зріст | 184см[1] | |
| Вага | 74 кг[1] | |
| Прізвисько | CR7, Ронні, Кріш, КріРо. | |
| Громадянство | ||
| Позиція | нападник | |
| Інформація про клуб | ||
| Поточний клуб | ||
| Номер | 7 | |
| Професіональні клуби* | ||
| Роки | Клуб | Ігри (голи) |
| 2002—2003 2003-2009 2009- |
25 (3) 196 (84) 289 (308) |
|
| Національна збірна** | ||
| Роки | Збірна | Ігри (голи) |
| 2002—2003 2003- |
10 (3) 149 (81) |
|
9
| Деле Аллі | ||||||||||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім’я | Баміделе Джермейн Аллі | |||||||||||||||||||||||||
| Народження | 11 квітня 1996 (21 рік) | |||||||||||||||||||||||||
| Мілтон-Кінз, Англія | ||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 188 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вага | 76 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10
| Еден Азар | ||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 7 січня 1991 (27 років) | |||||||||||||
| Ла-Лув’єр, Бельгія | ||||||||||||||
| Зріст | 172 см | |||||||||||||
| Вага | 75 кг | |||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||
| Позиція | атакувальний півзахисник | |||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||
| Номер | 10 | |||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||
| 1995–2003 2003–2005 2005–2007 |
||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11
| Пауло Дибала | ||||||||||||||||||
| Особові дані | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім’я | Пауло Бруно Дибала | |||||||||||||||||
| Народження | 15 листопада 1993 (24 роки) | |||||||||||||||||
| Лагуна-Ларга, Аргентина | ||||||||||||||||||
| Зріст | 177 см | |||||||||||||||||
| Вага | 69 кг | |||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||
| Номер | 10 | |||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||
| 2003–2011 | ||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12
13
14
15
Published: Apr 19, 2018
Latest Revision: Apr 19, 2018
Ourboox Unique Identifier: OB-464296
Copyright © 2018