اسم المشروع: Ritta’s Lake View Resort
الاسم: ريتّا مراد
الصف: العاشر
الموضوع التعليميّ: حاسوب – مشروع Access
موضوع المشروع: فندق
مقدمة الى: المعلمة جاكلين أبو سني
اسم المدرسة: تيراسانطة
التاريخ: 18/5/2018
2
اسم الموضوع: كتيّب يلخّص فحوى مشروع الAccess
مقدّمة:
– الوضع السابق :
في السابق كان العمل على المشروع عن طريق الاوراق والملفات مما جعل الامر يحتاج الى الكثير من الوقت والجهد للبحث وايجاد الاوراق المطلوبة وفي بعض الاحيان لم نستطيع ايجاد ملف معينّ اذ من السهل ايضاعها او حتى الاخطاء في كتابة معلومات الزبون الشخصية
– الوضع الحاليّ :
أمّا اليوم بعد بناء مشروع محوسب لادارة الفندق بواسطة برنامج أكسس فمن السهل علينا ايجاد الملفّات المطلوبة، فقاعدة البيانات هذه تسهّل عملية البحث وايجاد معلومات عن اي معلومه او زبون او عامل بكبسة زر باستخدام الجداول، فهذه الطريقة اكثر نجاعة وامانًا فسرقة او تضييع الملفات الورقيّة أسهل
– الهدف: الهدف من المشروع هذا هو تسهيل عمليات الحجز وكل العمليات اللتي تتعلق بالفندق من خلال قاعدة البيانات المحوسبة هذه والتي تسرّع زمن العمل وتقتصر الجهد المتطلب يوميًا وتشكّل طريقة خزن أنجع، أسرع، وبالطبع أامن.
3
الجداول
جدول الخدمات:
| Service Code | Type of service | Service Cost |
|---|---|---|
| 000000 | 1 hour WiFi | $50.00 |
| 100000 | Food | $90.00 |
| 111111 | Drinks | $50.00 |
| 122222 | Unlimited WiFi | $110.00 |
| 133333 | 3 hour WiFi | $70.00 |
| 144444 | Open Bar | $80.00 |
| 222222 | Open Bofet | $120.00 |
| 333333 | Massage | $150.00 |
| 444444 | Laundering | $300.00 |
| 555555 | Extra cleaning | $130.00 |
| 666666 | Spa Treatment | $450.00 |
| 777777 | Hair Braids | $45.00 |
| 888888 | Ironing | $60.00 |
| 999999 | Incripted TV Channel | $20.00 |
4
جدول العمّال:
| worker’s ID | first name | last name | monthly salary | date of birth | years of experience | phone number | hours of work | social status | gender | Service Code | manager’s ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101010101 | Osama | Orma | $1,000.00 | 5/18/1990 | 2 | 030-000000 | 50 | Single | Male | 000000 | 000000001 |
| 120202020 | Emma | Stone | $780.00 | 2/28/1977 | 20 | 030-222222 | 98 | Widow | Female | 333333 | 020202020 |
| 130303030 | Chery | White | $1,000.00 | 5/6/1950 | 45 | 030-333333 | 120 | Single | Female | 100000 | 090909090 |
| 140404040 | Ammy | Foster | $1,200.00 | 4/13/1958 | 7 | 030-444444 | 12 | Divorced | Female | 144444 | 030303030 |
| 150505050 | Carl | Smith | $900.00 | 6/7/1988 | 13 | 030-555555 | 67 | Widow | Male | 122222 | 070707070 |
| 160606060 | Darwin | Kelada | $670.00 | 9/30/2001 | 5 | 030-666666 | 45 | Single | Male | 133333 | 040404040 |
| 170707070 | Sami | Issa | $4,500.00 | 12/30/2000 | 1 | 030-777777 | 20 | Single | Male | 122222 | 020202020 |
| 180808080 | Ehab | Elias | $500.00 | 9/13/1976 | 10 | 039-999999 | 120 | Married | Male | 000000 | 050505050 |
| 190909090 | Jack | Reacher | $560.00 | 3/8/1999 | 4 | 030-111111 | 34 | Divorced | Male | 777777 | 060606060 |
| 202020202 | Ward | Shadi | $800.00 | 11/9/1980 | 10 | 032-222222 | 100 | Married | Male | 111111 | 080808080 |
| 303030303 | Ritta | Hariri | $700.00 | 5/2/2005 | 3 | 031-111111 | 80 | Single | Female | 222222 | 030303030 |
| 404040404 | Lina | Sheikh Khalil | $600.00 | 7/3/1980 | 1 | 033-333333 | 0 | Widow | Female | 444444 | 070707070 |
| 505050505 | Rajy | Mansour | $900.00 | 6/19/1970 | 14 | 034-444444 | 70 | Divorced | Female | 555555 | 010101010 |
| 606060606 | Leen | Hamed | $500.00 | 7/13/1960 | 17 | 035-555555 | 60 | Married | Female | 666666 | 010101010 |
| 707070707 | Ward | Ameer | $780.00 | 9/26/1999 | 22 | 036-666666 | 93 | Single | Male | 999999 | 050505050 |
| 808080808 | Jaklin | Yara | $650.00 | 4/23/1960 | 45 | 037-777777 | 65 | Married | Female | 888888 | 080808080 |
| 909090909 | Rima | Nijm | $400.00 | 5/26/1980 | 15 | 038-888888 | 47 | Single | Female | 333333 | 040404040 |
5
جدول النزلاء:
| Clients’s passport number/ID | first name | last name | gender | date of birth | phone number | country of origin | town/city | Reservation Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000 | Rami | Murad | Male | 6/15/1998 | 050-000000 | [email protected] | Israel | Araba | 123456 |
| 011111111 | Max | Kelada | Male | 2/11/1964 | 050-555555 | [email protected] | England | London | 233333 |
| 022222222 | Felix | Cattanzara | Male | 12/24/1950 | 052-222222 | [email protected] | Germany | Munech | 234567 |
| 033333333 | Lana | Stephani | Female | 12/6/1980 | 059-786894 | [email protected] | Canada | Ottawa | 333333 |
| 111111111 | Adam | Smith | Male | 4/26/1995 | 022-222222 | Adomialsagher@ | USA | California | 244444 |
| 222222222 | Rita | Watson | Female | 4/4/1994 | 054-444444 | [email protected] | USA | New York | 255555 |
| 333333333 | Ella | davidovich | Female | 12/1/1997 | 066-666666 | [email protected] | Russia | Mosko | 266666 |
| 444444444 | Ahmad | Abed | Male | 8/5/1988 | 053-333333 | [email protected] | Qatar | duha | 277777 |
| 555555555 | Mina | Leonel | Female | 11/9/1977 | 077-777777 | [email protected] | Spain | Madrid | 288888 |
| 666666666 | Ameer | Khatib | Male | 10/8/1979 | 058-888888 | [email protected] | Israel | Yafa | 299999 |
| 777777777 | Alin | hallumi | Female | 12/12/1976 | 051-111111 | [email protected] | Israel | Nazareth | 300000 |
| 888888888 | John | Max | Male | 8/17/1991 | 054-444444 | [email protected] | Canada | Toronto | 311111 |
| 999999999 | Steve | De Santa | Male | 1/1/1956 | 059-509999 | [email protected] | USA | Los Angelos | 322222 |
6
جدول الادارة:
| manager’s ID | first name | last name | social status | monthly salary | gender | date of birth | years of experience | phone number | hours of work |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | Steven | Dan | Single | $22,000.00 | Male | 2/28/1990 | 20 | 049-999999 | 180 |
| 010101010 | Saleem | Zaher | Widow | $50,000.00 | Male | 6/20/1998 | 5 | 040-000000 | 100 |
| 020202020 | Aya | Shomali | Single | $20,000.00 | Female | 7/15/1985 | 10 | 041-111111 | 150 |
| 030303030 | Rima | Jazar | Single | $10,000.00 | Female | 9/1/1980 | 15 | 042-222222 | 200 |
| 040404040 | Ghina | Louna | Divorced | $30,000.00 | Female | 5/5/1990 | 20 | 043-333333 | 170 |
| 050505050 | Lina | Ahmad | Divorced | $5,000.00 | Female | 8/1/1970 | 30 | 044-444444 | 180 |
| 060606060 | Rene | stanford | Married | $18,000.00 | Female | 5/16/1978 | 35 | 045-555555 | 250 |
| 070707070 | Max | Gilada | Widow | $15,000.00 | Male | 4/9/1980 | 22 | 046-666666 | 200 |
| 080808080 | Ran | Hamad | Divorced | $12,000.00 | Male | 7/2/1979 | 10 | 047-777777 | 220 |
| 090909090 | Bryan | Ted | Single | $20,000.00 | Male | 4/18/1988 | 17 | 048-888888 | 240 |
7
جدول الغرف:
| Room Number | Room type | People per room | Room’s view | Rooms price | Service Code | Reservation Code | IsEmpty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | 2 | Garden | $100.00 | 000000 | 123456 | False |
| 100 | Single | 1 | Pool | $400.00 | 222222 | True | |
| 1200 | Superior | 3 | Mountain | $470.00 | 111111 | 300000 | False |
| 1234 | Superior | 3 | Sea | $600.00 | 111111 | 234567 | False |
| 1400 | Single | 1 | Sea | $300.00 | 000000 | 233333 | False |
| 20 | Deluxe suit | 4 | Sea | $650.00 | 222222 | 311111 | False |
| 2000 | Deluxe suit | 4 | Garden | $1,000.00 | 333333 | 288888 | False |
| 2345 | Junior suit | 3 | Garden | $1,000.00 | 888888 | 266666 | False |
| 3000 | Superior | 2 | Mountain | $440.00 | 555555 | 277777 | False |
| 444 | Single | 1 | Sea | $780.00 | 777777 | 299999 | False |
| 451 | Junior suit | 3 | Pool | $500.00 | 666666 | 333333 | False |
| 50 | single | 1 | Mountain | $400.00 | 777777 | 322222 | False |
| 500 | Superior | 3 | Sea | $1,000.00 | 222222 | 211111 | False |
| 5000 | Deluxe suit | 3 | Garden | $1,200.00 | 999999 | 255555 | False |
| 620 | Deluxe suit | 4 | Sea | $700.00 | 222222 | True | |
| 800 | Superior | 4 | Garden | $500.00 | 555555 | 311111 | False |
| 820 | Classic | 2 | Sea | $600.00 | 444444 | 233333 | False |
| 860 | Classic | 2 | Mountain | $300.00 | 999999 | 244444 | False |
8
جدول الحجوزات:
| Reservation Code | Reservation date | Nights of stay | Stay date | Payment method |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | 18/05/2017 | 10 | 01/02/2018 | Cash |
| 211111 | 15/02/2018 | 2 | 15/05/2018 | Check |
| 222222 | 16/03/2018 | 7 | 30/04/2018 | Credit card |
| 233333 | 13/02/2018 | 5 | 25/03/2018 | Credit card |
| 234567 | 15/11/2017 | 11 | 30/02/2018 | Check |
| 244444 | 01/01/2018 | 2 | 03/01/2018 | Cash |
| 255555 | 05/12/2017 | 17 | 11/02/2018 | Check |
| 266666 | 14/04/2018 | 9 | 26/04/2018 | Credit card |
| 277777 | 18/02/2017 | 14 | 02/05/2017 | Cash |
| 288888 | 11/06/2017 | 11 | 17/08/2017 | Cash |
| 299999 | 19/11/2017 | 10 | 27/11/2017 | Check |
| 300000 | 08/03/2018 | 4 | 12/03/2018 | Cash |
| 311111 | 04/04/2018 | 8 | 10/04/2018 | Check |
| 322222 | 15/04/2018 | 12 | 20/04/2018 | Credit card |
| 333333 | 17/08/2017 | 30 | 15/07/2018 | Check |
9
جدول الربط خدمات – غرف:
| Service Code | Room Number |
|---|---|
| 000000 | 1 |
| 000000 | 2345 |
| 111111 | 1234 |
| 111111 | 2000 |
| 111111 | 451 |
| 111111 | 800 |
| 222222 | 1400 |
| 222222 | 20 |
| 222222 | 860 |
| 222222 | 5000 |
| 333333 | 1234 |
| 444444 | 1 |
| 555555 | 620 |
| 666666 | 500 |
| 777777 | 50 |
| 888888 | 3000 |
| 888888 | 820 |
10
Relationships – العلاقات
DSD – Data Structure Diagram
– صورة توضّح العلاقات بين الجداول في مشروع الAccess:
11

الاستعلامات
استعلام معياري بسيط يبيّن تاريخ ميلاد العامل:
| worker’s ID | first name | last name | date of birth |
|---|---|---|---|
| 101010101 | Osama | Orma | 5/18/1990 |
| 202020202 | Ward | Shadi | 11/9/1980 |
| 404040404 | Lina | Sheikh Khalil | 7/3/1980 |
| 505050505 | Rajy | Mansour | 6/19/1970 |
| 606060606 | Leen | Hamed | 7/13/1960 |
| 707070707 | Ward | Ameer | 9/26/1999 |
| 808080808 | Jaklin | Yara | 4/23/1960 |
| 909090909 | Rima | Nijm | 5/26/1980 |
| 010101010 | Ehab | Elias | 9/13/1976 |
:
13
استعلام معياري مع دالة شرطية iif يحسب زيادة المعاش بنسبة 20% لمن يعمل 50 ساعة فما فوق:
| first name | last name | monthly salary | new salary |
|---|---|---|---|
| Osama | Orma | $1,000.00 | – |
| Emma | Stone | $780.00 | 936 |
| Chery | White | $1,000.00 | 1200 |
| Ammy | Foster | $1,200.00 | – |
| Carl | Smith | $900.00 | 1080 |
| Darwin | Kelada | $670.00 | – |
| Sami | Issa | $4,500.00 | – |
| Ehab | Elias | $500.00 | 600 |
| Jack | Reacher | $560.00 | – |
| Ward | Shadi | $800.00 | 960 |
| Ritta | Hariri | $700.00 | 840 |
| Lina | Sheikh Khalil | $600.00 | – |
| Rajy | Mansour | $900.00 | 1080 |
| Leen | Hamed | $500.00 | 600 |
| Ward | Ameer | $780.00 | 936 |
| Jaklin | Yara | $650.00 | 780 |
| Rima | Nijm | $400.00 | – |
14
استعلام معياري مع دالة شرطية iif يفحص اذا الغرفة قيّد الاستعمال:
| Room Number | Room type | Room Status |
|---|---|---|
| 1 | Classic | Room is Occupied |
| 100 | Single | Room is Empty |
| 1200 | Superior | Room is Occupied |
| 1234 | Superior | Room is Occupied |
| 1400 | Single | Room is Occupied |
| 20 | Deluxe suit | Room is Occupied |
| 2000 | Deluxe suit | Room is Occupied |
| 2345 | Junior suit | Room is Occupied |
| 3000 | Superior | Room is Occupied |
| 444 | Single | Room is Occupied |
| 451 | Junior suit | Room is Occupied |
| 50 | single | Room is Occupied |
| 500 | Superior | Room is Occupied |
| 5000 | Deluxe suit | Room is Occupied |
| 620 | Deluxe suit | Room is Empty |
| 800 | Superior | Room is Occupied |
| 820 | Classic | Room is Occupied |
| 860 | Classic | Room is Occupied |
15
استعلام بالدالة Avg يحسب معدل المعاش:
| gender | AvgOfmonthly salary |
|---|---|
| Female | $747.78 |
| Male | $1,213.75 |
استعلام بالدالة Sum يحسب مجموع المعاش:
| gender | SumOfmonthly salary |
|---|---|
| Female | $6,730.00 |
| Male | $9,710.00 |
16
الحد الادنى لساعات العمل مصنّف بحسب الوضع الاجتماعي:
| social status | MinOfhours of work |
|---|---|
| Divorced | 170 |
| Married | 250 |
| Single | 150 |
| Widow | 100 |
17
الحدّ الاقصى لسنوات الخبرى مصنّف بحسب الجنس:
| gender | MaxOfyears of experience |
|---|---|
| Female | 45 |
| Male | 22 |
18
Forms – النماذج
– أمامك صورة للنموذج الخاصّ بالصفحة الرئيسية وعدة أمثلة لنماذج جداول أخرى:
19





Reports – التقارير
– أمامك صور لعدّة تقارير كأمثلة للتقارير الموجودة في المشروع:
25




نهاية الكتيّب – !The End
أتمنّى لكل من شاهد وقرأ هذا الكتيّب أن يكون قد استمتع وانبهر به وبالمشروع الرئيسيّ بقدر ما استمعت أنا بتحضيري لهذا المشروع ككلّ!
30
Published: May 17, 2018
Latest Revision: May 17, 2018
Ourboox Unique Identifier: OB-480163
Copyright © 2018