Meyveler Ve Kuruyemişler
by Sümeyye Karabacak
Copyright © 2021

Meyveler Vitamin Protein Yağ Karbonhidrat
| İncir | B | 1,2 | 0,4 | 20,4 |
| Kiraz | C | 1,3 | 0,3 | 17,4 |
| Ayva | A,B,C | 0,7 | 0,4 | 15,3 |
| Üzüm | C | 0,6 | 0,3 | 17,3 |
3

Kuruyemişler Enerji Protein Yağ Karbonhidrat
| Ayçekirdeği | 560 | 24.0 | 47.3 | 20.0 |
| Badem | 600 | 18.6 | 54.2 | 19.8 |
| Fındık | 634 | 12.6 | 62.4 | 16.8 |
| Kestane | 194 | 2.9 | 1.44 | 40.41 |
5
Published: Nov 21, 2021
Latest Revision: Nov 21, 2021
Ourboox Unique Identifier: OB-1232314
Copyright © 2021