by Pryshchenko Yuliia
Copyright © 2021
Завдання
до практичного заняття №1
Тема: «Бухгалтерський баланс»
Складання бухгалтерського балансу підприємства
Тривалість заняття: 90 хвилин
Мета проведення заняття : закріпити теоретичні знання практичними
навичками по формуванню розділів активу й
пасиву за статтями балансу
Матеріально-технічне оснащення робочого місця:
1) Баланс (звіт про фінансові результати)
Правила з охорони праці: 1. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці
- Інструкція з охорони праці № 24
- Інструкція про заходи пожежної безпеки
Зміст та послідовність виконання:
1.На підставі даних про наявність ресурсів, власного капіталу і зобов’язань в
примітці (табл. 1), по кожному їх виду вказати чи це стаття «активу» чи «пасиву».
2.Скласти бухгалтерський баланс за розділами і статтями.
Вихідні дані:
Таблиця 1
Склад активів і джерел їх утворення ТОВ «Мрія» на 1 січня 20__року
характеризується такими даними:
| Господарські ресурси, джерела їх утворення | Номер рахунку | Сума, грн.. | Примітка
(Актив, Пасив) |
| Основні засоби | 658800 | ||
| Знос (амортизація) основних засобів | 305000 | ||
| Розрахунки з покупцями і замовниками | 13200 | ||
| Короткострокові позики | 40600 | ||
| Поточні біологічні активи (тваринництва) | 156300 | ||
| Виробничі запаси | 65875 | ||
| Статутний капітал | 91025 | ||
| Нерозподілений прибуток | 50000 | ||
| Незавершене виробництво (рослинництво) | 107600 | ||
| Довгострокові кредити банку | 180000 | ||
| Забезпечення виплат відпусток | 3560 | ||
| Резерв сумнівних боргів | 2800 | ||
| Капітальні інвестиції | 56000 | ||
| Розрахунки за податками і платежами | 28400 | ||
| Розрахунки з оплати праці | 45200 | ||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 2560 | ||
| Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 62000 | ||
| Цільове фінансування | 73900 | ||
| Дебіторська заборгованість за виданими авансами | 2800 | ||
| Розрахунки за страхуванням | 19100 | ||
| Резервний капітал | 25090 | ||
| Розрахунки з підзвітними особами | 140 | ||
| Продукція сільськогосподарського виробництва | 126000 | ||
| Поточний рахунок у банку | 160000 | ||
| Витрати майбутніх періодів | 14600 | ||
| Інший додатковий капітал | 26500 | ||
| Готівка | 500 | ||
| Пайовий капітал | 435000 | ||
| Нематеріальні активи | 3000 | ||
| Накопичена амортизація нематеріальних активів | 400 | ||
| Довгострокові біологічні активи | 21200 |
Примітка. По статтях “Основні засоби” та “Нематеріальні активи” наводяться окремо: первісна вартість, сума зносу (накопичена амортизація) та їх залишкова вартість. У підсумок балансу включається залишкова вартість як різниця між первісною вартістю основних засобів і нематеріальних активів і сумою їх зносу (накопиченої амортизації) на дату балансу.
У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги” відображається заборгованість покупців, замовників: первісна вартість, резерв сумнівних боргів та чиста реалізаційна вартість, визначена шляхом вирахування з первісної вартості дебіторської заборгованості суми резерву сумнівних боргів. У підсумок балансу включається дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю.
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
| КОДИ | ||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||
| Підприємство _____________________________________________________________ | за ЄДРПОУ | |||
| Територія ________________________________________________________________ | за КОАТУУ | |||
| Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ | за КОПФГ | |||
| Вид економічної діяльності _________________________________________________ | за КВЕД | |||
| Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________ | ||||
| Адреса, телефон ___________________________________________________________________________ | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | ||||
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | ||||
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||||
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ____________ 20__ р.
| Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи
Нематеріальні активи |
1000 |
||
| первісна вартість | 1001 | ||
| накопичена амортизація | 1002 | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | ||
| Основні засоби | 1010 | ||
| первісна вартість | 1011 | ||
| знос | 1012 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 | ||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | ||
| Відстрочені податкові активи | 1045 | ||
| Інші необоротні активи | 1090 | ||
| Усього за розділом I | 1095 | ||
| II. Оборотні активи
Запаси |
1100 |
|
|
| Поточні біологічні активи | 1110 | ||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами |
1130 | ||
| з бюджетом | 1135 | ||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | ||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | ||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | ||
| Інші оборотні активи | 1190 | ||
| Усього за розділом II | 1195 | ||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | ||
| Баланс | 1300 | ||
| Пасив | Код
рядка |
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
|
|
| Капітал у дооцінках | 1405 | ||
| Додатковий капітал | 1410 | ||
| Резервний капітал | 1415 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ||
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) |
| Усього за розділом I | 1495 | ||
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
|
|
| Довгострокові кредити банків | 1510 | ||
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | ||
| Довгострокові забезпечення | 1520 | ||
| Цільове фінансування | 1525 | ||
| Усього за розділом II | 1595 | ||
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків |
1600 |
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | ||
| товари, роботи, послуги | 1615 | ||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | ||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ||
| розрахунками зі страхування | 1625 | ||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | ||
| Поточні забезпечення | 1660 | ||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | ||
| Усього за розділом IІІ | 1695 | ||
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 | ||
| Баланс | 1900 |
Керівник
Головний бухгалтер
____________________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Після виконання завдання студенти повинні:
Знати: структуру активу балансу, структуру пасиву балансу.
Вміти: Складати Баланс згідно НП(С)БО 1 «Баланс»
Література: Ткаченко Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: підруч. Друге видання, допов. і перероб. К: Алерта, 2020.192с.
Тестовий контроль: https://onlinetestpad.com/uqdeepqinc6hm
Самостійна робота: оформити звіт по практичній роботі.
Оцінка_______________ Викладач________________
Published: Nov 26, 2021
Latest Revision: Nov 26, 2021
Ourboox Unique Identifier: OB-1235594
Copyright © 2021