Benim Eşsiz Be (STEM) eTwinning Projesi Öğretmen Ön Anket Raporu
Anket Linki: https://docs.google.com/forms/d/1Od8Pm5DJ2yJUxDX3kGkngV6DhTV6kIYj35Ku15g2oy4/edit
2
Anketimize 14 öğretmen katılmıştır. Anket Raporlarımız şu şekildedir:
| 1. | Yurdagül ÖNDER ÖZ | Faruk Verimer İlkokulu |
| 2. | Erhan HALHALLI | Öğretmen Abdurrahim İlkokulu |
| 3. | Z. Sibel Üstündağ | KOÇ İLKOKULU / ELAZIĞ |
| 4. | Tuğba KILIÇ | Fevzipaşa İlkokulu |
| 5. | Rabia KILINÇ | Altınova İlkokulu / ANTALYA |
| 6 | Musa SÜRER | Belevi Halil Uzun İlkokulu / DENİZLİ |
| 7 | Güler Bayramova | Azerbaycan / Celilabad Z.Eliyeva adina 7 nomreli tam orta mekteb |
| 8 | Nurhan Boyacıoğlu | Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu İstanbul / Maltepe |
| 9 | Nurcan Büyükbayram | Kadirli Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu / OSMANİYE |
| 10 | Emine ALTINBAŞ | 80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu / İzmir |
| 11 | Aidə Ağayeva | ZSHacıyev adına 17 nömrəli məktəb / Azərbaycan |
| 12 | Nalan YAVUZ | M.Kemal Dedeman İlkokulu Kepez / ANTALYA |
| 13 | Günel Almuradova | 181 N-li tam orta məktəb Azərbaycan / Bakı |
| 14 | Aynur Axundova | Ceyirli kend R.Huseynov adina umumi orta mekteb |
3










ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
14
Published: Jan 4, 2021
Latest Revision: Jan 5, 2021
Ourboox Unique Identifier: OB-990421
Copyright © 2021